

• ক্ষেত্র অপারেশন জন্য IP65 শক্তিশালী, অতি-পাতলা শিল্প মোবাইল কম্পিউটার
• অনুকূলিত শক্তি দক্ষতা সঙ্গে উচ্চ-পারফরম্যান্স অক্টা-কোর প্রসেসর
• দ্রুত ওয়ার্কফ্লো জন্য পেশাদার 2D বারকোড স্ক্যানিং ইঞ্জিন
• উচ্চ দক্ষতা ডেটা ইনপুট জন্য সম্পূর্ণ শারীরিক কীবোর্ড
• 5000mAh অপসারণযোগ্য ব্যাটারি
• 4G LTE, ডুয়াল-ব্যান্ড ওয়াই-ফাই এবং মাল্টি-জিএনএসএস সংযোগ
• খুচরা, সরকারি ক্ষেত্র অপারেশন, গুদাম ও সরবরাহ, পাবলিক সার্ভিস এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ডিজাইন
,





| হার্ডওয়্যার প্ল্যাটফর্ম | সিপিইউ / জিপিইউ | MTK6762 / 6761, আট / চার কোর 2.0GHz পর্যন্ত, 12nm |
| সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 11 |
| স্মৃতি | ডিডিআর 3 | 4+64/3+32 |
| ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | 6 মোড | অভ্যন্তরীণ ইউরেশিয়ান সংস্করণ (স্ট্যান্ডার্ড) |
| 2 জি: বি 2 / বি 3 / বি 5 / বি 8 | ||
| 3G: WCDMA: B1 / B5 / B8, টিডি-এসসিডিএমএ: B34 / B39 | ||
| 4G: FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20, TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | ||
| এলসিএম | এলসিডি -1 | 4 ইঞ্চি, রেজোলিউশন 800 * 480 পিক্সেল |
| টিপি | ক্যাপাসিটিভ মাল্টি টাচ স্ক্রিন, পান্ডা গ্লাস | |
| ক্যামেরা | সামনে | ঐচ্ছিক, 5M |
| পিছনে | পিক্সেল: 13M | |
| ডেক | সিম কার্ড | সমর্থন ন্যানো কার্ড দুই-আউট-ওফ-তিন কার্ড ধারক |
| টিএফ কার্ড | 256GB পর্যন্ত দুই-আউট-ওফ-তিন কার্ড হোল্ডার সমর্থন করুন | |
| ওয়্যারলেস ডেটা | ডেটা লিঙ্ক | 4G: টিডিডি এলটিই এফডিডি এলটিই |
| 3 জি: এইচএসপিএ +, ইভিডিও, জিপিআরএস এজি | ||
| 2G: জিপিআরএস ক্লাস 12 / EDGEE | ||
| ওয়াই-ফাই | 2.4 জি / 5 জি এ / বি / জি / এন / এসি | |
| নেভিগেশন এবং অবস্থান | জিপিএস / বেইডু / গ্যালিলিও / গ্লোনাস / এজিপিএস | |
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 5.0 | |
| এনএফসি | ঐচ্ছিক | |
| ইন্টারফেস | ইউএসবি ইন্টারফেস | সমর্থন টাইপ-সি, সমর্থন 5V3A চার্জিং, 2.0USB, সমর্থন OTG, সমর্থন হেডসেট ফাংশন |
| বাহ্যিক তথ্য ইন্টারফেস | সমর্থিত নয় | |
| আসন চার্জার | ঐচ্ছিক | |
| ট্রান্সডুসার | আলো / দূরত্ব | সাপোর্ট |
| 3D ত্বরান্বিত মাধ্যাকর্ষণ | সাপোর্ট | |
| স্ক্যানিং মাথা | স্ক্যান কোড মডিউল | সিএম 60 / টি 20 |
| ফ্ল্যাশ বাতি | সাপোর্ট | সত্যিকারের ফ্ল্যাশ, একক ফ্ল্যাশ সমর্থন করুন |
| সূচক বাতি | সাপোর্ট | 2 গ্রুপ (লাল / সবুজ / নীল) সমর্থন করে |
| অডিও ফ্রিকোয়েন্সি | পিএ | ক্লাস K |
| এসপিকে | শক্তি: 1.5W 8 Ω বক্স | |
| রিসিভার | সাপোর্ট | |
| মোটর | সাপোর্ট | |
| এমআইসি | ডুয়াল মাইক্রোফোন (শব্দ হ্রাস সাব মাইক্রোফোন) | |
| চাবি | শারীরিক চাবি | সম্পূর্ণ কীবোর্ড |
| চার্জ | টাইপ-সি | টাইপ-সি 5V / 3A 9V / 2A |
| ব্যাটারি | ছোট ব্যাটারি (অভ্যন্তরীণ) | সমর্থিত নয় |
| প্রধান ব্যাটারি (অপসারণযোগ্য) | 5000mAh জেল পলিমার ব্যাটারি, 4.35V (3.8V), 10K এনটিসি প্রতিরোধের | |
| আনুষাঙ্গিক | চার্জার PE + | মডেল: JJY-0502000-CCC (ইউনিভার্সাল) |
| ইনপুট: এসি: 100-240V 50 / 60HZ 0.3A ম্যাক্স, আউটপুট: ডিসি: 5V-2A | ||
| 3C সার্টিফাইড কালো এন্টি-হস্তক্ষেপ লেজার খোদাই পরামিতি | ||
| ডেটা লাইন | টাইপ-সি, প্লাগ 7.8 মিমি, মোট দৈর্ঘ্য 0.8 মি, 2 এ, কালো, কোন লোগো চিহ্ন, | |
| ROSH পরিবেশগত সুরক্ষা, 04 পরিবেশগত সুরক্ষা clavicle ব্যাগ সঙ্গে | ||
| কব্জি স্ট্র্যাপ | ঐচ্ছিক | |
| পরিবেশগত পরামিতি | অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃-60℃ |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -40℃-70℃ | |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 5% -95% (অ-ঘনত্ব) | |
| ইএসডি | যোগাযোগ ± 8KV এয়ার ± 15KV | |
| সুরক্ষা গ্রেড | 1.5 এম বিনামূল্যে পতন ড্রপ / আইপি -65 | |
| সার্টিফিকেশন | UN38.3 / MSDS / সাগর / এয়ার / আইপি -65 / জিএমএস / সিই / ROHS / | |
| ওজন / মাত্রা | 241 গ্রাম, 121 × 65 × 15 মিমি (এল × ওয়াট × এইচ) | |
| সিস্টেম সফটওয়্যার | ইন্টারফেস স্টাইল | গুগল |
| পূর্ব-ইনস্টল করা সফটওয়্যার তালিকা | ভাষা | বহুভাষী সমর্থন |
| ইনপুট পদ্ধতি | স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড্রাইড নরম কীবোর্ড | |
| (তৃতীয় পক্ষের হাতের লেখা ইনপুট পদ্ধতি সমর্থন / বহিরাগত হার্ড কীবোর্ড সমর্থন) | ||
| অডিও ফ্রিকোয়েন্সি | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (লাইসেন্স প্রয়োজনঃ AAC, WMA) | |
| ভিডিও | এমপিইজি 4-এসপি, এইচ.264 / এভিসি, এইচ.263, 3 জিপি, 3 জি 2, এমপি 4, এমকেভি, এভিআই, ওয়েবএম | |
| যোগাযোগ | ডায়াল, টেক্সট, যোগাযোগ | |
| নেটওয়ার্ক | ইমেইল, জিমেইল, ব্রাউজার, গুগল টক, প্লে স্টোর, ডাউনলোডগুলি | |
| বিনোদন | আল্ট্রা এইচডি প্লেয়ার, সঙ্গীত, ক্যামেরা | |
| টুল | ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, রেকর্ডার, ক্যালকুলেটর, সেটিংস, ফাইল ম্যানেজার, অনুসন্ধান, ফ্ল্যাশ প্লেয়ার স | |
| জিএমএস অ্যাপ্লিকেশন (বিকল্প) | গুগল অনুসন্ধান, ভয়েস দ্বারা অনুসন্ধান, জিমেইল, যোগাযোগ সিঙ্ক, ক্যালেন্ডার সিঙ্ক, জিটালক চ্যাট, | |
| গুগল ম্যাপস, স্ট্রিট ভিউ, ইউটিউব, গুগল প্লে, গুগল+ সামাজিক অ্যাপ্লিকেশন |